Aanbiedingen
5L voor €49,95
Eurol Syntence 5W-30
ACEA A3/B4 (07) , ACEA C3 (08)
VW 504.00/507.00 (goedgekeurd)
MB 229.51
Porsche C30
Eurol® Syntence 5W-30 is voor alle VW-motoren vanaf 2007 geschikt.
Alleen voor R5 en V10 dieselmotoren voor 2007 moet expliciet de VW 506.01 specificatie worden aangehouden;
Eurol® Super Ultra II 0W-30 is hiervoor de aangewezen olie.
5W-30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soortelijk gewicht bij 20°C | Kg/L | 0,847 | |||
Viscositeit 100°C | cSt | 11,7 | |||
Viscositeit 40°C | cSt | 72,0 | |||
Viscositeit -30°C | cP | <6600 | |||
Viscositeits Index | 158 | ||||
Vlampunt COC | °C | 210 | |||
Stolpunt | °C | -42 |
Prijs vanaf
Nu € 5,75 (€ 6,96 incl.btw)
4L voor €27,95
Eurol Sport Touring 20W-50
API SG
JASO MA2
JASO MA
10W-40 | 20W-50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soortelijk gewicht bij 20°C | Kg/L | 0,878 | 0,884 | ||||
Viscositeit 100°C | cSt | 14,6 | 17,8 | ||||
Viscositeit 40°C | cSt | 85,9 | 159 | ||||
Viscositeit -15°C | cP | - | <9500 | ||||
Viscositeit -25°C | cP | <7000 | - | ||||
Viscositeits Index | 178 | 123 | |||||
Vlampunt COC | °C | 205 | 220 | ||||
Stolpunt | °C | -33 | -24 |
Prijs vanaf
Nu € 5,03 (€ 6,09 incl.btw)
4L voor €27,77
Eurol HD 50
Specificaties Monograde 50 en 60
API SF/CC
JASO MA2
JASO MA
Specificaties 20W-50 en 20W-60
API SG/CD
JASO MA2
JASO MA
SAE 50 | SAE 60 | 20W-50 | 20W-60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soortelijk gewicht bij 20°C | Kg/L | 0,890 | 0,900 | 0,883 | 0,884 | ||||||
Viscositeit 100°C | cSt | 17,1 | 24,0 | 17,9 | 24,0 | ||||||
Viscositeit 40°C | cSt | 180 | 338 | 161 | 208 | ||||||
Viscositeit -15°C | cP | - | - | <9500 | <9500 | ||||||
Viscositeits Index | 101 | 95 | 123 | 143 | |||||||
Vlampunt COC | °C | 248 | 267 | 226 | 230 | ||||||
Stolpunt | °C | -18 | -18 | -24 | -20 |
Prijs vanaf
Nu € 4,79 (€ 5,80 incl.btw)
5L voor €32,23
Eurol ATF II D
GM Dexron II D (obsolete)
Caterpillar TO-2
Allison: C-4
Renk
Voith G 607/ H55.6335.34
Ford: Mercon
Ford M2C-138CJ/M2C-166H
ZF: TE-ML 09/11/14
Mercedes Benz: 236.1/5/7/9
Denison HF-0
MAN 339D / MAN 339 V1 & 339 Z1
ATF II D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soortelijk gewicht bij 20°C | Kg/L | 0,866 | |||
Viscositeit 100°C | cSt | 7,4 | |||
Viscositeit 40°C | cSt | 36,1 | |||
Viscositeits Index | 177 | ||||
Vlampunt COC | °C | 209 | |||
Stolpunt | °C | -42 | |||
Kleur | Rood |
Prijs vanaf
Nu € 4,67 (€ 5,65 incl.btw)